Акты определения кадастровой стоимости по ст. 16 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке".
2024 год.
Дата размещения |
Сведения об акте определения кад. стоимости |
ЭЦП |
07.11.2024 | ||
07.11.2024 | ||
06.11.2024 | ||
06.11.2024 | ||
05.11.2024 | ||
05.11.2024 | ||
02.11.2024 | ||
02.11.2024 | ||
01.11.2024 | ||
01.11.2024 | ||
31.10.2024 | ||
31.10.2024 | ||
30.10.2024 | ||
29.10.2024 | ||
29.10.2024 | ||
28.10.2024 | ||
28.10.2024 | ||
25.10.2024 | ||
25.10.2024 | ||
25.10.2024 | ||
25.10.2024 | ||
23.10.2024 | ||
23.10.2024 | ||
22.10.2024 | ||
22.10.2024 | ||
22.10.2024 | ||
22.10.2024 | ||
21.10.2024 | ||
21.10.2024 | ||
18.10.2024 | ||
18.10.2024 | ||
16.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
16.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
14.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
11.10.2024 | ||
10.10.2024 | ||
10.10.2024 | ||
09.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
07.10.2024 | ||
04.10.2024 | ||
04.10.2024 | ||
03.10.2024 | ||
03.10.2024 | ||
02.10.2024 | ||
02.10.2024 | ||
02.10.2024 | ||
02.10.2024 | ||
01.10.2024 | ||
01.10.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
26.09.2024 | ||
26.09.2024 | ||
23.09.2024 | ||
20.09.2024 | ||
20.09.2024 | ||
20.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
19.09.2024 | ||
13.09.2024 | ||
13.09.2024 | ||
12.09.2024 | ||
12.09.2024 | ||
11.09.2024 | ||
11.09.2024 | ||
11.09.2024 | ||
11.09.2024 | ||
06.09.2024 | ||
06.09.2024 | ||
05.09.2024 | ||
05.09.2024 | ||
05.09.2024 | ||
05.09.2024 | ||
04.09.2024 | ||
04.09.2024 | ||
04.09.2024 | ||
04.09.2024 | ||
03.09.2024 | ||
03.09.2024 | ||
02.09.2024 | ||
02.09.2024 | ||
29.08.2024 | ||
29.08.2024 | ||
29.08.2024 | ||
29.08.2024 | ||
28.08.2024 | ||
28.08.2024 | ||
27.08.2024 | ||
27.08.2024 | ||
27.08.2024 | ||
27.08.2024 | ||
23.08.2024 | ||
23.08.2024 | ||
23.08.2024 | ||
23.08.2024 | ||
22.08.2024 | ||
22.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
21.08.2024 | ||
19.08.2024 | ||
19.08.2024 | ||
16.08.2024 | ||
16.08.2024 | ||
16.08.2024 | ||
16.08.2024 | ||
15.08.2024 | ||
15.08.2024 | ||
14.08.2024 | ||
14.08.2024 | ||
13.08.2024 | ||
13.08.2024 | ||
12.08.2024 | ||
12.08.2024 | ||
09.08.2024 | ||
09.08.2024 | ||
08.08.2024 | ||
08.08.2024 | ||
07.08.2024 | ||
07.08.2024 | ||
05.08.2024 | ||
05.08.2024 | ||
02.08.2024 | ||
02.08.2024 | ||
02.08.2024 | ||
02.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
01.08.2024 | ||
31.07.2024 | ||
31.07.2024 | ||
31.07.2024 | ||
31.07.2024 | ||
30.07.2024 | ||
30.07.2024 | ||
26.07.2024 | ||
26.07.2024 | ||
26.07.2024 | ||
26.07.2024 | ||
25.07.2024 | ||
24.07.2024 | ||
24.07.2024 | ||
23.07.2024 | ||
23.07.2024 | ||
19.07.2024 | ||
19.07.2024 | ||
18.07.2024 | ||
17.07.2024 | ||
16.07.2024 | ||
16.07.2024 | ||
12.07.2024 | ||
12.07.2024 | ||
12.07.2024 | ||
11.07.2024 | ||
11.07.2024 | ||
09.07.2024 | ||
09.07.2024 | ||
09.07.2024 | ||
05.07.2024 | ||
05.07.2024 | ||
05.07.2024 | ||
03.07.2024 | ||
03.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
02.07.2024 | ||
28.06.2024 | ||
28.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
26.06.2024 | ||
26.06.2024 | ||
26.06.2024 | ||
25.06.2024 | ||
25.06.2024 | ||
24.06.2024 | ||
24.06.2024 | ||
21.06.2024 | ||
21.06.2024 | ||
19.06.2024 | ||
19.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
13.06.2024 | ||
11.06.2024 | ||
11.06.2024 | ||
11.06.2024 | ||
11.06.2024 | ||
10.06.2024 | ||
10.06.2024 | ||
10.06.2024 | ||
07.06.2024 | ||
07.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
05.06.2024 | ||
31.05.2024 | ||
31.05.2024 | ||
31.05.2024 | ||
31.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
30.05.2024 | ||
24.05.2024 | ||
24.05.2024 | ||
24.05.2024 | ||
24.05.2024 | ||
21.05.2024 | ||
21.05.2024 | ||
17.05.2024 | ||
17.05.2024 | ||
15.05.2024 | ||
15.05.2024 | ||
08.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
06.05.2024 | ||
02.05.2024 | ||
02.05.2024 | ||
02.05.2024 | ||
02.05.2024 | ||
27.04.2024 | ||
27.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
23.04.2024 | ||
23.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
16.04.2024 | ||
16.04.2024 | ||
12.04.2024 | ||
12.04.2024 | ||
12.04.2024 | ||
12.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
11.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
05.04.2024 | ||
02.04.2024 | ||
02.04.2024 | ||
02.04.2024 | ||
02.04.2024 | ||
29.03.2024 | ||
29.03.2024 | ||
27.03.2024 | ||
27.03.2024 | ||
27.03.2024 | ||
27.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
26.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
16.03.2024 | ||
16.03.2024 | ||
16.03.2024 | ||
16.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
07.03.2024 | ||
05.03.2024 | ||
05.03.2024 | ||
04.03.2024 | ||
04.03.2024 | ||
04.03.2024 | ||
04.03.2024 | ||
29.02.2024 | ||
29.02.2024 | ||
29.02.2024 | ||
29.02.2024 | ||
29.02.2024 | ||
29.02.2024 | ||
28.02.2024 | ||
28.02.2024 | ||
28.02.2024 | ||
28.02.2024 | ||
26.02.2024 | ||
26.02.2024 | ||
21.02.2024 | ||
21.02.2024 | ||
21.02.2024 | ||
21.02.2024 | ||
20.02.2024 | ||
20.02.2024 | ||
20.02.2024 | ||
20.02.2024 | ||
20.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
14.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
08.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
05.02.2024 | ||
02.02.2024 | ||
02.02.2024 | ||
02.02.2024 | ||
31.01.2024 | ||
31.01.2024 | ||
31.01.2024 | ||
26.01.2024 | ||
26.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
24.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
11.01.2024 | ||
11.01.2024 | ||
11.01.2024 | ||
11.01.2024 | ||
11.01.2024 |
2023 год.
Дата размещения |
Сведения об акте определения кад. стоимости |
ЭЦП |
29.12.2023 | ||
29.12.2023 | ||
29.12.2023 | ||
29.12.2023 | ||
29.12.2023 | ||
29.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
28.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
14.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
19.12.2023 | ||
08.12.2023 | ||
08.12.2023 | ||
08.12.2023 | ||
08.12.2023 | ||
07.12.2023 | ||
07.12.2023 | ||
07.12.2023 | ||
07.12.2023 | ||
06.12.2023 | ||
06.12.2023 | ||
06.12.2023 | ||
06.12.2023 | ||
29.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
29.11.2023 | ||
27.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
14.11.2023 | ||
14.11.2023 | ||
10.11.2023 | ||
10.11.2023 | ||
10.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
09.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
03.11.2023 | ||
31.10.2023 | ||
31.10.2023 | ||
31.10.2023 | ||
30.10.2023 | ||
30.10.2023 | ||
27.10.2023 | ||
27.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
26.10.2023 | ||
20.10.2023 | ||
20.10.2023 | ||
20.10.2023 | ||
20.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
18.10.2023 | ||
12.10.2023 | ||
12.10.2023 | ||
12.10.2023 | ||
12.10.2023 | ||
12.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
09.10.2023 | ||
05.10.2023 | ||
05.10.2023 | ||
05.10.2023 | ||
05.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
02.10.2023 | ||
26.09.2023 | ||
26.09.2023 | ||
26.09.2023 | ||
26.09.2023 | ||
22.09.2023 | ||
22.09.2023 | ||
22.09.2023 | ||
22.09.2023 | ||
21.09.2023 | ||
21.09.2023 | ||
21.09.2023 | ||
15.09.2023 | ||
15.09.2023 | ||
15.09.2023 | ||
13.09.2023 | ||
13.09.2023 | ||
13.09.2023 | ||
13.09.2023 | ||
10.09.2023 | ||
10.09.2023 | ||
10.09.2023 | ||
10.09.2023 | ||
07.09.2023 | ||
06.09.2023 | ||
06.09.2023 | ||
06.09.2023 | ||
06.09.2023 | ||
06.09.2023 | ||
01.09.2023 | ||
01.09.2023 | ||
01.09.2023 | ||
01.09.2023 | ||
01.09.2023 | ||
31.08.2023 | ||
30.08.2023 | ||
30.08.2023 | ||
30.08.2023 | ||
30.08.2023 | ||
28.08.2023 | ||
28.08.2023 | ||
28.08.2023 | ||
28.08.2023 | ||
28.08.2023 | ||
24.08.2023 | ||
24.08.2023 | ||
24.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
23.08.2023 | ||
18.08.2023 | ||
18.08.2023 | ||
18.08.2023 | ||
17.08.2023 | ||
17.08.2023 | ||
17.08.2023 | ||
17.08.2023 | ||
14.08.2023 | ||
14.08.2023 | ||
14.08.2023 | ||
14.08.2023 | ||
14.08.2023 | ||
11.08.2023 | ||
11.08.2023 | ||
11.08.2023 | ||
11.08.2023 | ||
11.08.2023 | ||
08.08.2023 | ||
08.08.2023 | ||
08.08.2023 | ||
08.08.2023 | ||
08.08.2023 | ||
04.08.2023 | ||
04.08.2023 | ||
04.08.2023 | ||
04.08.2023 | ||
02.08.2023 | ||
02.08.2023 | ||
02.08.2023 | ||
02.08.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
27.07.2023 | ||
25.07.2023 | ||
25.07.2023 | ||
25.07.2023 | ||
25.07.2023 | ||
21.07.2023 | ||
21.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
18.07.2023 | ||
14.07.2023 | ||
14.07.2023 | ||
14.07.2023 | ||
14.07.2023 | ||
14.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
13.07.2023 | ||
10.07.2023 | ||
10.07.2023 | ||
10.07.2023 | ||
10.07.2023 | ||
05.07.2023 | ||
05.07.2023 | ||
05.07.2023 | ||
05.07.2023 | ||
30.06.2023 | ||
30.06.2023 | ||
30.06.2023 | ||
30.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
26.06.2023 | ||
22.06.2023 | ||
22.06.2023 | ||
21.06.2023 | ||
21.06.2023 | ||
21.06.2023 | ||
20.06.2023 | ||
19.06.2023 | ||
19.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
19.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
16.06.2023 | ||
14.06.2023 | ||
14.06.2023 | ||
09.06.2023 | ||
09.06.2023 | ||
08.06.2023 | ||
08.06.2023 | ||
08.06.2023 | ||
08.06.2023 | ||
08.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
05.06.2023 | ||
29.05.2023 | ||
29.05.2023 | ||
29.05.2023 | ||
29.05.2023 | ||
29.05.2023 | ||
25.05.2023 | ||
25.05.2023 | ||
25.05.2023 | ||
25.05.2023 | ||
24.05.2023 | ||
24.05.2023 | ||
24.05.2023 | ||
24.05.2023 | ||
23.05.2023 | ||
23.05.2023 | ||
19.05.2023 | ||
19.05.2023 | ||
18.05.2023 | ||
18.05.2023 | ||
18.05.2023 | ||
18.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
16.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
12.05.2023 | ||
11.05.2023 | ||
11.05.2023 | ||
11.05.2023 | ||
11.05.2023 | ||
04.05.2023 | ||
04.05.2023 | ||
04.05.2023 | ||
04.05.2023 | ||
04.05.2023 | ||
03.05.2023 | ||
03.05.2023 | ||
03.05.2023 | ||
28.04.2023 | ||
28.04.2023 | ||
28.04.2023 | ||
28.04.2023 | ||
28.04.2023 | ||
26.04.2023 | ||
26.04.2023 | ||
26.04.2023 | ||
21.04.2023 | ||
21.04.2023 | ||
21.04.2023 | ||
21.04.2023 | ||
21.04.2023 | ||
19.04.2023 | ||
19.04.2023 | ||
19.04.2023 | ||
19.04.2023 | ||
19.04.2023 | ||
17.04.2023 | ||
17.04.2023 | ||
17.04.2023 | ||
17.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
13.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
10.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
05.04.2023 | ||
03.04.2023 | ||
03.04.2023 | ||
03.04.2023 | ||
03.04.2023 | ||
29.03.2023 | ||
29.03.2023 | ||
29.03.2023 | ||
29.03.2023 | ||
29.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
27.03.2023 | ||
23.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
20.03.2023 | ||
16.03.2023 | ||
16.03.2023 | ||
16.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
10.03.2023 | ||
03.03.2023 | ||
03.03.2023 | ||
03.03.2023 | ||
01.03.2023 | ||
01.03.2023 | ||
01.03.2023 | ||
01.03.2023 | ||
28.02.2023 | ||
28.02.2023 | ||
28.02.2023 | ||
28.02.2023 | ||
28.02.2023 | ||
28.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
20.02.2023 | ||
20.02.2023 | ||
20.02.2023 | ||
20.02.2023 | ||
15.02.2023 | ||
15.02.2023 | ||
15.02.2023 | ||
15.02.2023 | ||
15.02.2023 | ||
14.02.2023 | ||
14.02.2023 | ||
14.02.2023 | ||
14.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
13.02.2023 | ||
08.02.2023 | ||
08.02.2023 | ||
08.02.2023 | ||
08.02.2023 | ||
08.02.2023 | ||
02.02.2023 | ||
02.02.2023 | ||
02.02.2023 | ||
02.02.2023 | ||
01.02.2023 | ||
01.02.2023 | ||
01.02.2023 | ||
01.02.2023 | ||
30.01.2023 | ||
30.01.2023 | ||
30.01.2023 | ||
30.01.2023 | ||
30.01.2023 | ||
23.01.2023 | ||
23.01.2023 | ||
12.01.2023 | ||
11.01.2023 | ||
11.01.2023 |
2022 год.
Дата размещения |
Сведения об акте определения кад. стоимости |
ЭЦП |
30.12.2022 | ||
29.12.2022 | ||
29.12.2022 | ||
29.12.2022 | ||
29.12.2022 | ||
29.12.2022 | ||
28.12.2022 | ||
28.12.2022 | ||
28.12.2022 | ||
22.12.2022 | ||
22.12.2022 | ||
22.12.2022 | ||
16.12.2022 | ||
16.12.2022 | ||
15.12.2022 | ||
15.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
09.12.2022 | ||
08.12.2022 | ||
08.12.2022 | ||
05.12.2022 | ||
05.12.2022 | ||
02.12.2022 | ||
02.12.2022 | ||
02.12.2022 | ||
02.12.2022 | ||
01.12.2022 | ||
01.12.2022 | ||
01.12.2022 | ||
01.12.2022 | ||
29.11.2022 | ||
25.11.2022 | ||
25.11.2022 | ||
25.11.2022 | ||
25.11.2022 | ||
25.11.2022 | ||
22.11.2022 | ||
22.11.2022 | ||
16.11.2022 | ||
16.11.2022 | ||
16.11.2022 | ||
16.11.2022 | ||
16.11.2022 | ||
10.11.2022 | ||
08.11.2022 | ||
08.11.2022 | ||
08.11.2022 | ||
01.11.2022 | ||
01.11.2022 | ||
01.11.2022 | ||
27.10.2022 | ||
27.10.2022 | ||
27.10.2022 | ||
27.10.2022 | ||
27.10.2022 | ||
25.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
19.10.2022 | ||
14.10.2022 | ||
14.10.2022 | ||
14.10.2022 | ||
14.10.2022 | ||
07.10.2022 | ||
07.10.2022 | ||
07.10.2022 | ||
04.10.2022 | ||
04.10.2022 | ||
04.10.2022 | ||
04.10.2022 | ||
04.10.2022 | ||
30.09.2022 | ||
30.09.2022 | ||
30.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
26.09.2022 | ||
20.09.2022 | ||
20.09.2022 | ||
15.09.2022 | ||
15.09.2022 | ||
15.09.2022 | ||
15.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
07.09.2022 | ||
01.09.2022 | ||
01.09.2022 | ||
01.09.2022 | ||
30.08.2022 | ||
29.08.2022 | ||
29.08.2022 | ||
29.08.2022 | ||
24.08.2022 | ||
16.08.2022 | ||
16.08.2022 | ||
16.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
12.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
08.08.2022 | ||
08.08.2022 | ||
08.08.2022 | ||
04.08.2022 | ||
01.08.2022 | ||
01.08.2022 | ||
01.08.2022 | ||
01.08.2022 | ||
01.08.2022 | ||
28.07.2022 | ||
28.07.2022 | ||
28.07.2022 | ||
28.07.2022 | ||
20.07.2022 | ||
20.07.2022 | ||
19.07.2022 | ||
14.07.2022 | ||
13.07.2022 | ||
13.07.2022 | ||
12.07.2022 | ||
12.07.2022 | ||
09.07.2022 | ||
08.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
05.07.2022 | ||
05.07.2022 | ||
04.07.2022 | ||
28.06.2022 | ||
28.06.2022 | ||
27.06.2022 | ||
27.06.2022 | ||
23.06.2022 | ||
22.06.2022 | ||
20.06.2022 | ||
20.06.2022 | ||
17.06.2022 | ||
17.06.2022 | ||
15.06.2022 | ||
15.06.2022 | ||
15.06.2022 | ||
10.06.2022 | ||
10.06.2022 | ||
10.06.2022 | ||
09.06.2022 | ||
09.06.2022 | ||
02.06.2022 | ||
02.06.2022 | ||
31.05.2022 | ||
31.05.2022 | ||
30.05.2022 | ||
27.05.2022 | ||
27.05.2022 | ||
26.05.2022 | ||
26.05.2022 | ||
23.05.2022 | ||
23.05.2022 | ||
20.05.2022 | ||
20.05.2022 | ||
18.05.2022 | ||
18.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
11.05.2022 | ||
11.05.2022 | ||
11.05.2022 | ||
28.04.2022 | ||
28.04.2022 | ||
28.04.2022 | ||
27.04.2022 | ||
27.04.2022 | ||
22.04.2022 | ||
22.04.2022 | ||
20.04.2022 | ||
20.04.2022 | ||
19.04.2022 | ||
19.04.2022 | ||
19.04.2022 | ||
19.04.2022 | ||
14.04.2022 | ||
14.04.2022 | ||
14.04.2022 | ||
14.04.2022 | ||
11.04.2022 | ||
11.04.2022 | ||
11.04.2022 | ||
08.04.2022 | ||
08.04.2022 | ||
01.04.2022 | ||
01.04.2022 | ||
01.04.2022 | ||
01.04.2022 | ||
29.03.2022 | ||
29.03.2022 | ||
29.03.2022 | ||
24.03.2022 | ||
24.03.2022 | ||
21.03.2022 | ||
21.03.2022 | ||
21.03.2022 | ||
18.03.2022 | ||
18.03.2022 | ||
16.03.2022 | ||
16.03.2022 | ||
16.03.2022 | ||
15.03.2022 | ||
15.03.2022 | ||
11.03.2022 | ||
10.03.2022 | ||
09.03.2022 | ||
05.03.2022 | ||
03.03.2022 | ||
03.03.2022 | ||
03.03.2022 | ||
28.02.2022 | ||
28.02.2022 | ||
25.02.2022 | ||
25.02.2022 | ||
22.02.2022 | ||
22.02.2022 | ||
22.02.2022 | ||
22.02.2022 | ||
22.02.2022 | ||
16.02.2022 | ||
16.02.2022 | ||
16.02.2022 | ||
11.02.2022 | ||
11.02.2022 | ||
11.02.2022 | ||
11.02.2022 | ||
10.02.2022 | ||
10.02.2022 | ||
09.02.2022 | ||
09.02.2022 | ||
09.02.2022 | ||
08.02.2022 | ||
08.02.2022 | ||
08.02.2022 | ||
04.02.2022 | ||
04.02.2022 | ||
04.02.2022 | ||
04.02.2022 | ||
28.01.2022 | ||
28.01.2022 | ||
28.01.2022 | ||
25.01.2022 | ||
25.01.2022 | ||
25.01.2022 | ||
21.01.2022 | ||
21.01.2022 | ||
21.01.2022 | ||
18.01.2022 | ||
17.01.2022 | ||
13.01.2022 | ||
13.01.2022 | ||
13.01.2022 |
2021 год.
Дата размещения |
Сведения об акте определения кад. стоимости |
ЭЦП |
10.01.2022 | ||
10.01.2022 | ||
10.01.2022 | ||
28.12.2021 | ||
27.12.2021 | ||
27.12.2021 | ||
27.12.2021 | ||
27.12.2021 | ||
23.12.2021 | ||
23.12.2021 | ||
21.12.2021 | ||
21.12.2021 | ||
21.12.2021 | ||
14.12.2021 | ||
14.12.2021 | ||
08.12.2021 | ||
08.12.2021 | ||
07.12.2021 | ||
07.12.2021 | ||
